Таблица размеров
| Международный размер (INT) | S | ST | M | MK | MT | L | LT | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер (RUS) | 46-48 | 46-48 | 48-50 | 54-56 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60-62 |
| Европейский размер (EUR) | 40-42 | 40-42 (TALL) | 42-44 | 48-50 (KING) | 42-44 (TALL) | 44-46 | 44-46 (TALL) | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
| Рост (см) | 170-175 | 180-185 | 175-180 | 175-180 | 185-190 | 180-185 | 190-195 | 185-190 | 190-195 | 190-195 |
| Обхват груди (см) | 92-100 | 92-100 | 96-104 | 108-116 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 108-116 | 112-120 | 120-128 |
| Обхват талии (см) | 82-90 | 82-90 | 86-94 | 98-106 | 86-94 | 90-98 | 90-98 | 98-106 | 102-110 | 110-118 |
| Обхват бедер(см) | 94-102 | 94-102 | 98-106 | 107-115 | 98-106 | 102-110 | 102-110 | 107-115 | 111-119 | 116-124 |
| Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья) (см) | 72-76 | 76-80 | 74-78 | 74-78 | 78-82 | 76-80 | 80-84 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
| Длина ноги по внутренней поверхности (см) | 77-82 | 83-88 | 80-85 | 80-85 | 86-91 | 83-88 | 89-94 | 86-91 | 89-94 | 89-94 |
Как измерить?
Рост
Измеряется в положении стоя, от макушки до пола.
Обхват груди
Измеряется вокруг туловища на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди
Обхват талии
Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту талии
Обхват бедер
Измеряется вокруг туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц
Длина руки (от шейной точки сбоку до запястья)
Измеряется от шейной точки сбоку вниз до запястья
Длина ноги по внутренней поверхности
Измеряется по внутренней стороне ноги расстояние от промежности до пола